リスク資産ポートフォリオ分析(2026年7月時点)
どーも、ちょりんだです。
資産推移の月次レポートに加えて、今回はリスク資産(株式・投資信託)のポートフォリオ状況を詳細に分析します。7月2日時点のデータを基に、評価損益や今後の戦略ポイントを整理します。
リスク資産サマリー
まずは全体像から把握しましょう。
株式(現物)
1,310万円
評価損益 ▼71.7万円
投資信託
2,859万円
評価損益 +1,105.4万円
リスク資産合計
4,169万円
総評価損益 +1,033.7万円
💡 ポイント:投資信託がリスク資産の69%を占め、安定した積立効果を発揮。株式は個別銘柄の値動き影響を大きく受けるものの、米国ETF(SPYD)の追加投資など配当重視の姿勢を強化。
前月からの変化
6月14日時点からの主な変化を整理します。
株式(現物)
1,351万円 → 1,310万円
▼41万円(-3.0%)
評価損益:▼68.5万円 → ▼71.7万円
投資信託
2,755万円 → 2,859万円
+104万円(+3.8%)
評価損益:+1,006.1万円 → +1,105.4万円
📈 分析:投資信託の積立効果が顕著に表れ、+104万円の増加。株式は市場全体の調整局面で評価額が減少したものの、米国高配当ETF(SPYD)の継続的な積立投資により配当収入の安定化を図る戦略を維持。
株式ポートフォリオ分析
分析方法について: 評価損益率トップ5・ワースト5は、同一銘柄をマージして評価損益率(評価損益÷平均取得額)でソートしています。投資効率の観点から、パフォーマンスが良い銘柄と改善が必要な銘柄を明確にするための指標です。
評価損益率トップ10
| 銘柄 | 評価損益率 | 現在評価額(評価損益) | ポートフォリオ比率 |
|---|---|---|---|
| SUMCO | +151.14% | 4,729円(+2,846円) | 0.04% |
| ENEOSホールディングス | +130.60% | 5,456円(+3,090円) | 0.04% |
| ACMリサーチ | +125.10% | 20,083円(+11,162円) | 0.15% |
| ロケットラボ(合計4株) | +100.50% | 66,347円(+22,755円) | 0.51% |
| 極楽湯HD | +27.79% | 49,200円(+10,700円) | 0.38% |
| 小田急 | +13.38% | 164,400円(+19,400円) | 1.26% |
| SPYD(合計35株) | +12.96% | 273,020円(+31,292円) | 2.09% |
| ヤマハ発 | +8.71% | 121,650円(+9,750円) | 0.93% |
| 京王 | +7.91% | 366,900円(+26,900円) | 2.80% |
| パーソルホールディングス | +6.35% | 1,173円(+70円) | 0.01% |
評価損益率ワースト10
| 銘柄 | 評価損益率 | 現在評価額(評価損益) | ポートフォリオ比率 |
|---|---|---|---|
| COOKPAD | ▼84.74% | 11,400円(▼63,300円) | 0.09% |
| モダリス(合計400株) | ▼50.89% | 13,200円(▼13,700円) | 0.10% |
| コムキャスト | ▼31.67% | 7,724円(▼3,581円) | 0.06% |
| DSX(ダイアナ・シッピング) | ▼28.44% | 382円(▼152円) | 0.00% |
| AT&T | ▼16.88% | 9,999円(▼2,031円) | 0.08% |
| ユニチャーム(200株) | ▼15.35% | 186,220円(▼33,780円) | 1.42% |
| ディア・ライフ | ▼13.92% | 101,400円(▼16,400円) | 0.77% |
| 日産自 | ▼13.23% | 60,740円(▼9,260円) | 0.46% |
| 日清食HD | ▼6.44% | 276,000円(▼19,000円) | 2.11% |
| ソフトバンク(100株) | ▼6.18% | 20,640円(▼1,360円) | 0.16% |
株式ポートフォリオの特徴
- NTTが最大保有:合計2,363株を保有(評価額約33.8万円)。配当利回り約3.5%と安定。
- 米国高配当ETFの継続投資:SPYD(S&P500高配当株式ETF)を合計35株保有。配当収入の安定化を図る戦略を維持。
- 宇宙関連銘柄の好調:ロケットラボ(RKLB)が47%〜134%の大幅上昇。宇宙セクターの成長期待を反映。
- 成長株の苦戦継続:COOKPAD、モダリスなど成長期待銘柄が依然として軟調。
投資信託ポートフォリオ分析
評価損益率トップ10
| ファンド名 | 評価損益率 | 現在評価額(評価損益) | ポートフォリオ比率 |
|---|---|---|---|
| SBI・V・S&P500インデックス(子1) | +128.88% | 1,480,801円(+833,836円) | 5.18% |
| SBI・V・S&P500インデックス(子2) | +128.82% | 1,495,461円(+841,909円) | 5.23% |
| SBI・V・S&P500インデックス(子3) | +121.08% | 1,069,641円(+585,818円) | 3.74% |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(ツマ) | +115.12% | 352,797円(+188,796円) | 1.23% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(AC)(子2) | +107.11% | 517,039円(+267,398円) | 1.81% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(AC)(子1) | +106.90% | 505,269円(+261,061円) | 1.77% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(AC)(子3) | +106.82% | 514,169円(+265,566円) | 1.80% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(AC)(ツマ) | +104.69% | 295,349円(+151,061円) | 1.03% |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(ツマ) | +59.07% | 264,565円(+98,240円) | 0.93% |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(ツマ) | +20.96% | 970,536円(+168,202円) | 3.39% |
評価損益率ワースト10
| ファンド名 | 評価損益率 | 現在評価額(評価損益) | ポートフォリオ比率 |
|---|---|---|---|
| SBI日本国債(分配)ファンド | ▼5.08% | 42,528円(▼2,276円) | 0.15% |
| iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル(楽天) | ▼3.98% | 96,017円(▼3,983円) | 0.40% |
| iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル(自分) | +0.94% | 90,848円(+848円) | 0.32% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス(自分) | +9.71% | 454,278円(+40,203円) | 1.59% |
| iFreeNEXT FANG+インデックス(自分) | +10.66% | 77,461円(+7,461円) | 0.27% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(子2) | +13.37% | 1,961,593円(+231,378円) | 6.86% |
| iFreeレバレッジ FANG+(楽天) | +14.21% | 114,213円(+14,213円) | 0.40% |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(自分) | +15.50% | 11,550円(+1,550円) | 0.04% |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(自分) | +16.40% | 3,219,660円(+453,716円) | 11.26% |
| eMAXIS Slim 全世界株式(AC)(子3) | +14.33% | 1,510,314円(+189,301円) | 5.28% |
投資信託ポートフォリオの特徴
- 全世界株式が中心:eMAXIS Slim全世界株式が合計約1,437万円を保有。
- S&P500インデックスの好調:SBI・V・S&P500が121%〜128%の大幅上昇。
- 分散投資の効果:世界各国の株式に分散され、特定市場のリスクを低減。
- 積立効果の顕在化:長期積立により複利効果が明確に現れている。
- 家族別の積立:子1・子2・子3・ツマ・自分それぞれで積立を実施。
リバランスと今後の戦略
見直しポイント
-
成長株の見直し
- COOKPAD、モダリスなど大幅下落銘柄の保有目的を再確認
- 業績回復の見込みがあるか、あるいは他の成長株へ乗り換えを検討
-
配当株の戦略
- SPYD(米国高配当ETF)のみ引き続き積み立てる予定
- 配当株の強化は投資信託優先につき考えない
-
投資信託の積立維持
- 個人ごとの趣向にあわせた銘柄を引き続き積立継続
今後のアクションプラン
- 7-9月:市場動向のモニタリングと研究に集中
- 10月以降:収入安定に合わせて積立額を段階的に増加
- 年末:ポートフォリオ全体の見直しと来年の戦略策定
まとめ
リスク資産4,169万円のうち、投資信託が69%を占める安定構成。評価損益は全体で+1,033.7万円と良好な成績を維持しています。
特に投資信託の積立効果が顕著で、長期的な資産形成戦略の正しさを実感できます。一方で、個別株式では銘柄選定の重要性を再認識させられる結果となりました。
前月からの大きな変化として、米国高配当ETF(SPYD)の継続的な積立投資により配当収入の安定化を図る戦略を維持している点が挙げられます。今後は安定配当株と成長株のバランスを取りながら、シンプルで管理しやすいポートフォリオを目指していきます。
📊 データについて:この分析は2026年7月2日時点のリスク資産データを基に作成しました。